Прайс-лист
*с 1 мая 2023 ожидается повышение цен на услуги спецтехники и грузоперевозок.
Характеристики техники | Цена безналичный расчет без учета НДС час/подача,руб* | Цена безналичный расчет с учетом НДС 20% час/подача, руб* | Мин. заказ, час |
Автовышки (Nissan, Mitsubishi, Isuzu, Hyundai) | |||
Стрела 14-18м телескопическая, люлька 1м*1,5м, грузоподъемность до 200кг | 1210/660 | 1320/720 | 2 |
Стрела 14м телескопическая, площадка 3м*2м, грузоподъемность до 1000кг | 1320/660 | 1440/720 | 2 |
Стрела 17м телескопическая, площадка 4м*2м, грузоподъемность до 1000кг | 1540/660 | 1680/720 | 4 |
Стрела 20-22м телескопическая, люлька 1м*1,5м, грузоподъемность до 200кг | 1320/660 | 1440/720 | 2 |
Стрела 24-25м телескопическая, люлька 1,5м*1,5м, грузоподъемность до 250кг | 1430/660 | 1560/720 | 2 |
Стрела 25-27м коленчатая (гусек), люлька 1,5м*1,5м, грузоподъемность до 250кг | 1540/660 | 1680/720 | 2 |
Стрела 28-30м телескопическая, люлька 1,5м*до 3,2м, грузоподъемность до 250кг | 1650/660 | 1800/720 | 3 |
Стрела 32м телескопическая, люлька 1,5м*до 3,2м, грузоподъемность до 300кг | 1760/660 | 1920/720 | 3 |
Стрела 36м телескопическая, люлька 1,5м*до 3,2м, грузоподъемность до 300кг | 2200/1100 | 2400/1200 | 3 |
Стрела 45м телескопическая, люлька 1,2м*до 3м, грузоподъемность до 300кг | 3300/2050 | 3600/2200 | 8 |
Автомобильные краны (КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, XCMG, Nissan, Mitsubishi, Isuzu) и самоходные (пневмоходные короткобазные) краны (KATO, KOMATSU, KOBELKO) |
|||
Автомобильный (японский), грузоподьемность 5т, стрела 21м | 1540/1100 | 1680/1200 | 3 |
Самоходный полноповоротный, грузоподъемность 7-8т, стрела 21м | 1760/1320 | 1920/1440 | 3 |
Самоходный полноповоротный, грузоподъемность 10т, стрела 22-25м | 1870/1320 | 2040/1440 | 4 |
Автомобильный (отечественный), грузоподъемность 16т, стрела 18м | 1650/1100 | 1800/1200 | 3 |
Автомобильный (китаец), грузоподъемность 16т, стрела 30м | 3025/3025 | 3300/3300 | 4 |
Автомобильный (китаец), грузоподъемность 16т, стрела 30 м + 8 м (гусек) | 3575/3025 | 3900/3300 | 4 |
Самоходный полноповоротный, грузоподъемность 16т, стрела 25м (+6м гусек) | 4235/4235 | 4620/4620 | 4 |
Самоходный полноповоротный, грузоподъемность 22т, стрела 28м + 6м гусек | 4235/4235 | 4620/4620 | 4 |
Автомобильный (отечественный), грузоподъемность 25т, стрела 21м | 1870/1100 | 2040/1200 | 4 |
Автомобильный (отечественный), грузоподъемность 25т, стрела 28м | 2100/1100 | 2400/1200 | 4 |
Автомобильный (отечественный), грузоподъемность 25т, стрела 28 м + 9м (гусек) | 2750/1100 | 3000/1200 | 4 |
Автомобильный (отечественный), грузоподъемность 25т, стрела 28м (вездеход) | 2100/1100 | 2400/1200 | 4 |
Автомобильный (отечественный), грузоподъемность 32т, стрела 30м | 3300/3300 | 3600/3600 | 4 |
Автомобильный (отечественный), грузоподъемность 32т, стрела 30м + 8м (гусек) | 3630/3300 | 3960/3600 | 4 |
Автомобильный (отечественный), грузоподъемность 35т, стрела 33м | 3850/3850 | 4200/4200 | 4 |
Автомобильный (китаец), грузоподъемность 25т, стрела 34м, 38м | 3300/3300 | 3600/3600 | 8 |
Автомобильный (китаец), грузоподъемность 25т, стрела 34м, 38м +8м (гусек) | 3850/3300 | 4200/3600 | 8 |
Автомобильный кран Zoomlion на шасси МАЗ, грузоподъемность 60т, стрела 40м+гусек 16м | договорная/договорная | договорная/договорная | дог. |
Фронтальный погрузчик (Вовсат, Case, New Holland, XCMG, МКСМ) | |||
Мини-погрузчик объем ковша 0,6-0,8 куб.м, грузоподъемность ковша до 1т (навесное оборудование щетка, вилы, гидромолот, ямобур) |
1640/ договорная эвакуатором | 1800/ договорная эвакуатором | 4 |
Погрузчик объем ковша 1 куб.м, грузоподъемность ковша до 1т | 1760/1100 | 1920/1200 | 4 |
Погрузчик объем ковша 2 куб.м, грузоподъемность ковша до 3т | 1980/1100 | 2160/1200 | 4 |
Погрузчик объем ковша 2,5 куб.м, грузоподъемность ковша до 4т | 2200/1210 | 2400/1320 | 4 |
Экскаватор (JCB, Case, CAT, Terex, Komatsu, Doosan, Hitachi, Kobelco) | |||
Универсальный экскаватор-погрузчик (на колесном ходу), объем переднего (погрузочного) ковша 1-1,3куб.м, грузоподъемность переднего ковша 1т, ширина заднего ковша 40-60см, объем заднего ковша 0,25-0,3м, глубина копания до 5м | 1980/1100 | 2160/1200 | 4 |
Мини-экскаватор (на гусеничном ходу), вес 3т, ширина ковша 60см, объем ковша 0,3м.куб, глубина копания до 3м | 1870/3300 самопогрузчик | 2040/3600 самопогрузчик | 8 |
Экскаватор полноповоротный (на гусеничном ходу), вес 16-25т, объем ковша 0,8-1,1м.куб, глубина копания до 6м | 2640/договорная тралом | 2880/договорная тралом | 8 |
Экскаватор полноповоротный (на колесном ходу), вес 16-21т, объем ковша 0,8-1,1м.куб, глубина копания до 5м | 2640/2200 | 2880/2400 | 8 |
Гидромолот (гидроударный инструмент - навесное оборудование на базе экскаваторов) | |||
Гидромолот на базе экскаватора-погрузчика, энергия удара до 849Дж, частота ударов 450...900 в минуту |
2200/1100 | 2400/1200 | 4 |
Гидромолот на базе экскаватора колесного полноповоротного энергия удара до 4234Дж, частота ударов 400...900 в минуту | 2860/2200 | 3120/2400 | 8 |
Гидромолот на базе экскаватора гусеничного полноповоротного энергия удара до 4234Дж, частота ударов 400...900 в минуту | 2860/договорная тралом | 3120/договорная тралом | 8 |
Грузоперевозки (тент, будка, борт) | |||
Газель (тент, будка) грузоподъемность 1,5т, длина кузова 3м, объем кузова до 10м.куб | 660/220 | 720/240 | 2 |
Газель (тент, будка) грузоподъемность 1,5т, длина кузова 4м, объем кузова до 17м.куб | 770/220 | 840/240 | 2 |
Газель (тент, будка) грузоподъемность 1,5т, длина кузова 5,4м, объем кузова до 24м.куб | 1100/550 | 1200/600 | 2 |
Грузовой автомобиль Hyundai, Isuzu, Nissan, Iveco (будка), грузоподъемность 3 т, объем кузова до 25 куб.м |
1100/550 | 1200/600 | 2 |
Грузовой автомобиль Hyundai, Isuzu, Nissan, Iveco (будка), грузоподъемность 5 т, объем кузова 27-38 куб.м |
1210/660 | 1320/720 | 3 |
Грузовой автомобиль Hyundai, Isuzu, Nissan, Iveco (будка), грузоподъемность 8-10 т, объем кузова 45-50 куб.м |
1650/660 | 1800/720 | 3 |
Грузовой бортовой автомобиль Hyundai, Isuzu, Nissan, грузоподъемность 3т, высота борта до 40см, длина борта 5м | 1100/660 | 1200/720 | 2 |
Грузовой бортовой автомобиль Hyundai, Isuzu, Nissan, грузоподъемность 5т, высота борта до 40см, длина борта 5м | 1320/660 | 1440/720 | 2 |
Самосвал (ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, MAN, HOWO, Dongfeng, Iveco) | |||
Грузоподьемность 5-6т, объем кузова до 5куб.м | 1100/660 | 1200/7200 | 3 |
Грузоподьемность до 15т, объем кузова до 12куб.м | 1320/1100 | 1440/1200 | 3 |
Грузоподьемность 20т, объем кузова до 15куб.м | 1540/1100 | 1700/1200 | 3 |
Грузоподьемность 25-30т, объем кузова до 20куб.м | 1870/1100 | 2040/1200 | 3 |
Длиномеры и тралы (КАМАЗ, МАЗ, Scania) - перевозка габаритных и негабаритных грузов | |||
Трал грузоподьемность до 40 тонн, длина 9-12 метров (перевозка в разрешенных габаритах) |
3300/3300 | 3600/3600 | 4 |
Трал грузоподъемность до 40 тонн, длина до 23м (перевозка негабаритных грузов) | договорная | договорная | - |
Длиномер (седельный) грузоподъемность 20 тонн, длина 12-13,6м (перевозка в разрешенных габаритах) | 1540/1100 | 1680/1200 | 4 |
Самопогрузчик (кран-манипулятор) - перевозка габаритных и негабаритных грузов | |||
Борт грузоподъемность 5т, длина кузова 5м, стрела грузоподъемность 3т, длина стрелы до 8м | 1640/660 | 1800/720 | 2 |
Борт грузоподъемность 5т, длина кузова 5м, стрела грузоподъемность 3т, длина стрелы 12м | 1870/660 | 2040/720 | 2 |
Борт грузоподъемность 10-12 тонн, длина кузова до 8,5 м, стрела грузоподъемность 3т, длина стрелы 10-12 м | 2200/1100 | 2400/1200 | 3 |
Борт грузоподъемность 10-20 тонн, длина кузова до 8,5 м, стрела грузоподъемность 5т, длина стрелы 10-21 м | 2420/1100 | 2640/1200 | 3 |
Борт грузоподъемность 10-12 тонн, длина кузова до 8,5 м, стрела грузоподъемность 5т, длина стрелы 10-21 м (перевозка негабарита) | договорная | договорная | 4 |
Другая техника | |||
Эвакуатор (для легковых и грузовых автомобилей до 55т) | договорная | договорная | - |
Каток (грунтовые и асфальтные) вес 4т, 8т, 10т, 14т, 16т, 18т | договорная | договорная | 8 |
Грейдер (средний класс: ДЗ-143, Liugong) | договорная | договорная | 8 |
Трактор-щетка (на базе трактора МТЗ) | 1540/1100 | 1680/1200 | 4 |
Миксер (5 куб.м, 7 куб.м, 9 куб.м) | договорная | договорная | |
Бетононасос (рукав от 13 до 42 метров) | договорная | договорная | |
Бульдозер (средний класс: SHANTUI, ДТ) | договорная | договорная | 8 |
Ямобур (на базе: грузового автомобиля , трактора колесного МТЗ, мини-экскаватора) диаметры бурения от ф160м до ф1000м, глубина бурения до 12м | договорная | договорная | |
Бара (на базе трактора колесного МТЗ) ширина пропила до 250мм, глубина до 2,2м | договорная | ||
АС-бочка 3-4-5-7 куб. | 1320/- | 1440/- | 3 |
Дополнительные услуги | |||
Услуги грузчиков | 385/- | 420/- | 2 |
Доставка песка, бетона, щебня | договорная | договорная | |
Пассажирские перевозки (автобусы 20-50 мест) | договорная | договорная |